GRWTH 日報 才華配對 走進社區
下載APP
生活
[21-22 小一入學] 新界區熱門小學超收情況一覽表
GRWTH日報小編 2020-11-23

小一自行分配學位結果今日(11月23日) 出爐,教育局表示,今年有49,749名學童申請,其中23,107人獲派學位,成功率46.4%,較去年微升約2個百分點。屬於有兄或姊在該校就讀,或父母在該校任職類別佔共12,965人,餘下10,142人則需按計分制分配學位。

至於未能獲得自行分配學位的學童,教育局會於明年一月中旬以書信通知,可於1月30日或31日前往指定的統一派位中心,辦理統一派位的選校手續。

以下是新界區熱門小學首階段的超收情況:

新界區 (排名不分先後)

學校 自行分配學額 錄取學生數量 蠶食統一派位學額 校網
荃灣官立小學 75 89 14 荃灣62
香港浸信會聯會小學 75 91 16 荃灣62
中華基督教會基慧小學(馬灣) 75 75 0 荃灣62
聖公會主愛小學 75 75 0 葵涌64
慈幼葉漢千禧小學 75 75 0 葵涌64
聖公會仁立小學 75 86 11 葵涌65
聖公會仁立紀念小學 75 84 9 葵涌65
保良局世德小學 60 66 6 青衣66
香港路德會增城兆霖學校 50 53 3 屯門西70
保良局莊啟程第二小學 63 63 0 屯門西70
博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 63 78 15 屯門西71
保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 50 54 4 屯門西71
天水圍官立小學 63 67 4 天水圍72
天水圍天主教小學 63 63 0 天水圍72
南元朗官立小學 63 75 12 元朗西73
元朗商會小學 50 63 13 元朗西73
基督教宣道會徐澤林紀念小學 60 68 8 元朗東74
元朗官立小學 63 83 20 元朗東74
鳳溪第一小學 50 50 0 北區80
曾梅千禧學校 63 63 0 北區80
聖公會嘉福榮真小學 50 58 8 粉嶺81
香港教育大學賽馬會小學 38 70 32 大埔84
大埔舊墟公立學校 60 60 0 大埔84
大埔舊墟公立學校(寶湖道) 75 93 18 大埔84
聖母無玷聖心學校 60 73 13 大圍88
馬鞍山靈糧小學 75 86 11 馬鞍山89
浸信會呂明才小學 60 66 6 沙田91
浸信會沙田圍呂明才小學 75 88 13 沙田91
培基小學 60 66 6 沙田91
將軍澳循道衛理小學 75 85 10 西貢95
基督教宣道會宣基小學 63 78 15 西貢95


獲派學位之家長需於今日(11月23日) 攜同入學申請表的家長副本,前往所申請的小學查閱結果,如未能親身前往,可瀏覽學校網頁查閱。獲得自行分配學位的兒童,其家長須於這周三 (11月25日) 或周四(11月26日)辦理註冊手續。

相關資訊:


====

資料來源:教育局、香港電台網站中文新聞、商業電台

整理:《GRWTH日報》編輯組

打開APP閱讀全文